日 | 曜日 | 8:30 ~ 10:30 |
10:30 ~ 12:30 |
12:30 ~ 14:30 |
14:30 ~ 16:30 |
16:30 ~ 18:30 |
18:30 ~ 20:30 |
日 | 曜日 | ||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||
1日 | 水 | 専用利用 | 1日 | 水 | |||||||||||
2日 | 木 | 2日 | 木 | ||||||||||||
3日 | 金 | 休場日 | 3日 | 金 | |||||||||||
4日 | 土 | 大会利用 | 4日 | 土 | |||||||||||
5日 | 日 | 大会利用 | 大会利用 | 5日 | 日 | ||||||||||
6日 | 月 | 6日 | 月 | ||||||||||||
7日 | 火 | 7日 | 火 | ||||||||||||
8日 | 水 | 大会利用 | 8日 | 水 | |||||||||||
9日 | 木 | 大会利用(予備日) | 9日 | 木 | |||||||||||
10日 | 金 | 10日 | 金 | ||||||||||||
11日 | 土 | 大会利用 | 11日 | 土 | |||||||||||
12日 | 日 | 大会利用 | 大会利用 | 12日 | 日 | ||||||||||
13日 | 月 | 大会利用 | 13日 | 月 | |||||||||||
14日 | 火 | 14日 | 火 | ||||||||||||
15日 | 水 | 専用利用 | 15日 | 水 | |||||||||||
16日 | 木 | 16日 | 木 | ||||||||||||
17日 | 金 | 17日 | 金 | ||||||||||||
18日 | 土 | 大会利用 | 18日 | 土 | |||||||||||
19日 | 日 | 大会利用 | 大会利用 | 19日 | 日 | ||||||||||
20日 | 月 | 20日 | 月 | ||||||||||||
21日 | 火 | 21日 | 火 | ||||||||||||
22日 | 水 | 専用利用 | 22日 | 水 | |||||||||||
23日 | 木 | 23日 | 木 | ||||||||||||
24日 | 金 | 24日 | 金 | ||||||||||||
25日 | 土 | 大会利用 | 大会利用 | 25日 | 土 | ||||||||||
26日 | 日 | 大会利用 | 大会利用 | 26日 | 日 | ||||||||||
27日 | 月 | 27日 | 月 | ||||||||||||
28日 | 火 | 28日 | 火 | ||||||||||||
29日 | 水 | 29日 | 水 | ||||||||||||
30日 | 木 | 30日 | 木 | ||||||||||||
31日 | 金 | 31日 | 金 |
〒285-0004 佐倉市岩名字姿山 map
電話:043-483-0131 FAX:043-483-0133