日 | 曜日 | 8:30 ~ 10:30 |
10:30 ~ 12:30 |
12:30 ~ 14:30 |
14:30 ~ 16:30 |
16:30 ~ 18:30 |
18:30 ~ 20:30 |
日 | 曜日 | ||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||
1日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 1日 | 火 |
2日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 専用利用 | × | × | 2日 | 水 |
3日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 大会利用 | 3日 | 木 | |
4日 | 金 | 休場日 | 4日 | 金 | |||||||||||
5日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5日 | 土 |
6日 | 日 | 大会利用 | × | × | × | × | 6日 | 日 | |||||||
7日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 7日 | 月 |
8日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 8日 | 火 |
9日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 9日 | 水 |
10日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 10日 | 木 |
11日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 11日 | 金 |
12日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12日 | 土 |
13日 | 日 | 大会利用 | × | × | × | × | × | × | 13日 | 日 | |||||
14日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 14日 | 月 |
15日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 15日 | 火 |
16日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 専用利用 | × | × | 16日 | 水 |
17日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 17日 | 木 |
18日 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 18日 | 金 |
19日 | 土 | 大会利用 | × | × | × | × | 19日 | 土 | |||||||
20日 | 日 | 大会利用 | × | × | × | × | 20日 | 日 | |||||||
21日 | 月 | 大会利用(予備日) | × | × | × | × | 21日 | 月 | |||||||
22日 | 火 | 大会利用(予備日) | × | × | × | × | 22日 | 火 | |||||||
23日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 専用利用 | 23日 | 水 |
24日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 24日 | 木 |
25日 | 金 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 25日 | 金 |
26日 | 土 | 大会利用 | × | × | × | × | 26日 | 土 | |||||||
27日 | 日 | 大会利用 | × | × | × | × | × | × | 27日 | 日 | |||||
28日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 28日 | 月 |
29日 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | 29日 | 火 |
30日 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 30日 | 水 |
31日 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 31日 | 木 |
〒285-0004 佐倉市岩名字姿山 map
電話:043-483-0131 FAX:043-483-0133